Cenník a kalkulačka
Koľko bude stáť vaša strecha?
Kalkulačka vychádza z priemerných cien našich zákaziek v roku 2026. Výsledok je orientačný – presnú cenu určí obhliadka, ktorá je v okrese Prešov zdarma.
20 m²400 m²
Orientačná cena s DPH
6 300 – 8 050 €
Výpočet pre 150 m² strechy.
Zahŕňa prácu, základný materiál, dopravu v rámci okresu Prešov a odvoz odpadu. Nezahŕňa výmenu krovu, strešné okná a bleskozvod.
Overiť cenu obhliadkou →
Cenník prác 2026
| Položka | Jednotka | Cena od (s DPH) |
|---|---|---|
| Obhliadka a cenová ponuka (okres Prešov) | — | zdarma |
| Montáž plechovej krytiny vrátane materiálu | m² | 52 € |
| Montáž betónovej škridly vrátane materiálu | m² | 61 € |
| Montáž keramickej škridly vrátane materiálu | m² | 74 € |
| Demontáž a odvoz pôvodnej krytiny | m² | 6 € |
| Difúzna fólia, kontralaty a laty | m² | 14 € |
| Výjazd a diagnostika zatekania | výjazd | 39 € |
| Výmena škridly vrátane materiálu | ks | 9 € |
| Odkvapový systém pozink, montáž | bm | 31 € |
| Odkvapový systém poplast, montáž | bm | 38 € |
| Čistenie odkvapov rodinného domu | paušál | 79 € |
| Zateplenie podkrovia minerálnou vlnou 300 mm | m² | 47 € |
| Sadrokartón vrátane roštu a tmelenia | m² | 29 € |
| Lešenie fasádne vrátane montáže | m² / mesiac | 4,50 € |
| Doprava mimo okresu Prešov | km | 0,45 € |
Uvedené ceny sú orientačné, vrátane DPH 23 %. Konečná cena závisí od sklonu, členitosti a prístupnosti strechy. Platné od 1. 1. 2026.
Zateká vám? Volajte hneď.
+421 905 123 456
Havarijná služba 24/7 · výjazd v Prešove do 3 hodín